Комплекс Программного продукта 1C.
По программным продуктам | Количество |
---|---|
1С:Бухгалтерия 8 для Туркменистана | 229 |
1С:Управление торговлей 8 для Туркменистана | 32 |
1С:Управление компанией 8 для Туркменистана | 24 |
1C:Документооборот 8 для Туркменистана | 7 |
1С:Розница 8 для Туркменистана | 3 |
Итого | 295 |
По отраслям | Количество |
---|---|
Здравоохранение | 7 |
Образование, культура, наука | 1 |
Общественное и плановое питание, гостиничный бизнес, туризм | 1 |
Производство, ТЭК | 82 |
Профессиональные услуги | 43 |
Сельское и лесное хозяйство | 15 |
Строительство, девелопмент, ЖКХ | 59 |
Торговля, склад, логистика, транспорт | 76 |
Финансовый сектор | 5 |
Другие предприятия и организации | 6 |
Итого | 295 |
Реальная автоматизация помогает компаниям автоматизировать операции, сократить их длительность и ручной труд в основных процессах компании. Какие результаты Вы получите с реальной автоматизацией?