1C programmalar toplymy
По программным продуктам | Sany |
---|---|
1С:Бухгалтерия 8 для Туркменистана | 235 |
1С:Управление торговлей 8 для Туркменистана | 32 |
1С:Управление компанией 8 для Туркменистана | 24 |
1C:Документооборот 8 для Туркменистана | 7 |
1С:Розница 8 для Туркменистана | 3 |
1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис | 2 |
1C:ERP WE 8 для Туркменистана | 1 |
Jemi | 304 |
По отраслям | Sany |
---|---|
Здравоохранение | 8 |
Образование, культура, наука | 1 |
Общественное и плановое питание, гостиничный бизнес, туризм | 2 |
Производство, ТЭК | 84 |
Профессиональные услуги | 43 |
Сельское и лесное хозяйство | 15 |
Строительство, девелопмент, ЖКХ | 59 |
Торговля, склад, логистика, транспорт | 81 |
Финансовый сектор | 5 |
Другие предприятия и организации | 6 |
Jemi | 304 |
Hakyky awtomatlaşdyrma kärhanalarynyň amal işlerini awtomatlaşdyrmaklyga, olaryň ýerine ýetiriş wagtyny gysgaltmaklyga we el işini azaltmaklyga ýardam edýär. Hakyky awtomatlaşdyrmanyň kömegi bilen alynýan netijeler aşakdakylardan ybaratdyr: